Fashion cashback
Compare cashback rates at 166 UK fashion shops, including Marks & Spencer, Very, FRASERS and Selfridges. See the latest online cashback offers and gift card savings, with links to each one's rate history. Checked daily.
Fashion cashback rates compared
Best cashback each shop has online right now, and its best gift card where there is one.
| Shop | Best cashback | Best gift card | Details |
|---|---|---|---|
|
|
30% via TopCashback | – | Compare |
|
|
25% via TopCashback | 5% via Airtime (online and in store) | Compare |
|
|
20% via TopCashback | – | Compare |
|
|
15% via TopCashback | 6.4% via EverUp (online and in store) | Compare |
|
|
15% via TopCashback | – | Compare |
|
|
15% via TopCashback | – | Compare |
|
|
13.33% via Quidco | 6.5% via Gains (online and in store) | Compare |
|
|
12% via Quidco | 5% via JamDoughnut (online and in store) | Compare |
|
|
12% via TopCashback | – | Compare |
|
|
12% via TopCashback | 4% via Gains (online and in store) | Compare |
|
|
11.2% via Quidco | – | Compare |
|
|
11% via TopCashback | – | Compare |
|
|
11% via TopCashback | 10.5% via EverUp (online only) | Compare |
|
|
10% via Quidco | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | 6.4% via EverUp (online and in store) | Compare |
|
|
10% via Quidco | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | – | Compare |
|
|
10% via Quidco | 6.5% via Gains (online and in store) | Compare |
|
|
10% via Quidco | 6.3% via EverUp (online and in store) | Compare |
|
|
10% via Quidco | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | 6.5% via Gains (online and in store) | Compare |
|
|
10% via TopCashback | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | 6.1% via EverUp (online and in store) | Compare |
|
|
10% via TopCashback | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | 5% via JamDoughnut (online and in store) | Compare |
|
|
10% via TopCashback | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | – | Compare |
|
|
10% via TopCashback | – | Compare |
|
|
9.6% via Quidco | – | Compare |
|
|
9% via TopCashback | – | Compare |
|
|
9% via TopCashback | – | Compare |
|
|
8% via TopCashback | – | Compare |
|
|
8% via TopCashback | – | Compare |
|
|
8% via TopCashback | – | Compare |
|
|
8% via TopCashback | – | Compare |
|
|
8% via Quidco | – | Compare |
|
|
8% via TopCashback | – | Compare |
|
|
8% via TopCashback | – | Compare |
|
|
8% via TopCashback | – | Compare |
|
|
8% via TopCashback | – | Compare |
|
|
8% via Quidco | – | Compare |
|
|
8% via TopCashback | 8% via Gains (online and in store) | Compare |
|
|
8% via TopCashback | – | Compare |
|
|
8% via Quidco | – | Compare |
|
|
8% via TopCashback | – | Compare |
|
|
8% via TopCashback | – | Compare |
|
|
8% via TopCashback | 6.7% via EverUp (online and in store) | Compare |
|
|
7.2% via Quidco | – | Compare |
|
|
7% via TopCashback | 10.6% via JamDoughnut (online and in store) | Compare |
|
|
7% via TopCashback | – | Compare |
|
|
7% via TopCashback | – | Compare |
|
|
7% via TopCashback | – | Compare |
|
|
7% via TopCashback | – | Compare |
|
|
7% via TopCashback | – | Compare |
|
|
7% via TopCashback | – | Compare |
|
|
7% via Rakuten | 16.5% via TopCashback (online and in store) | Compare |
|
|
6.5% via KidStart | – | Compare |
| Roman Originals cashback | 6.5% via KidStart | – | Compare |
|
|
6.4% via Quidco | – | Compare |
|
|
6.4% via Quidco | – | Compare |
|
|
6.4% via Quidco | – | Compare |
|
|
6.4% via Quidco | – | Compare |
|
|
6.4% via Quidco | – | Compare |
|
|
6% via TopCashback | – | Compare |
|
|
6% via TopCashback | – | Compare |
|
|
6% via Budgey | – | Compare |
|
|
6% via TopCashback | 5.8% via JamDoughnut (online only) | Compare |
|
|
6% via TopCashback | 6.1% via EverUp (online and in store) | Compare |
|
|
6% via TopCashback | – | Compare |
|
|
6% via TopCashback | – | Compare |
|
|
6% via TopCashback | – | Compare |
|
|
6% via Rakuten | – | Compare |
|
|
6% via TopCashback | 8.3% via JamDoughnut (online and in store) | Compare |
|
|
6% via TopCashback | – | Compare |
|
|
6% via TopCashback | – | Compare |
|
|
6% via TopCashback | – | Compare |
|
|
6% via TopCashback | – | Compare |
|
|
6% via TopCashback | – | Compare |
|
|
6% via TopCashback | – | Compare |
|
|
6% via Rakuten | – | Compare |
|
|
6% via TopCashback | – | Compare |
|
|
5.4% via Budgey | – | Compare |
|
|
5.25% via Rakuten | 2.9% via JamDoughnut (online and in store) | Compare |
|
|
5% via TopCashback | – | Compare |
|
|
5% via TopCashback | – | Compare |
|
|
5% via TopCashback | 6.5% via EverUp (online and in store) | Compare |
|
|
5% via TopCashback | – | Compare |
|
|
5% via Swagbucks | – | Compare |
|
|
5% via TopCashback | – | Compare |
|
|
5% via KidStart | – | Compare |
|
|
5% via TopCashback | – | Compare |
|
|
5% via TopCashback | – | Compare |
|
|
5% via TopCashback | – | Compare |
|
|
5% via KidStart | 7.6% via EverUp (online and in store) | Compare |
|
|
5% via TopCashback | – | Compare |
|
|
5% via TopCashback | – | Compare |
|
|
5% via TopCashback | 7.25% via JamDoughnut (online and in store) | Compare |
|
|
5% via TopCashback | – | Compare |
|
|
5% via Rakuten | 6.7% via EverUp (online and in store) | Compare |
|
|
5% via TopCashback | – | Compare |
|
|
5% via TopCashback | 7% via JamDoughnut (online and in store) | Compare |
|
|
5% via TopCashback | – | Compare |
|
|
5% via TopCashback | – | Compare |
|
|
4.8% via Quidco | – | Compare |
|
|
4.8% via Quidco | – | Compare |
|
|
4.5% via Rakuten | – | Compare |
|
|
4.5% via Rakuten | 6.3% via EverUp (online only) | Compare |
|
|
4% via TopCashback | – | Compare |
|
|
4% via TopCashback | 6.1% via EverUp (online and in store) | Compare |
|
|
4% via Swagbucks | – | Compare |
|
|
4% via TopCashback | – | Compare |
|
|
4% via TopCashback | – | Compare |
|
|
4% via TopCashback | – | Compare |
|
|
4% via TopCashback | – | Compare |
|
|
4% via TopCashback | – | Compare |
| Luisaviaroma cashback | 4% via KidStart | – | Compare |
|
|
4% via KidStart | – | Compare |
|
|
4% via TopCashback | – | Compare |
|
|
4% via Rakuten | – | Compare |
|
|
4% via TopCashback | – | Compare |
|
|
4% via KidStart | – | Compare |
|
|
4% via Rakuten | – | Compare |
|
|
4% via TopCashback | – | Compare |
|
|
4% via TopCashback | – | Compare |
|
|
3.75% via Rakuten | – | Compare |
|
|
3.6% via Budgey | – | Compare |
|
|
3.2% via TopCashback | – | Compare |
|
|
3% via TopCashback | – | Compare |
|
|
3% via TopCashback | 3% via EverUp (online and in store) | Compare |
|
|
3% via TopCashback | 6.1% via EverUp (online and in store) | Compare |
|
|
3% via TopCashback | – | Compare |
|
|
3% via TopCashback | – | Compare |
|
|
3% via Swagbucks | – | Compare |
|
|
3% via TopCashback | 2.5% via EverUp (online and in store) | Compare |
|
|
3% via TopCashback | – | Compare |
|
|
3% via KidStart | – | Compare |
|
|
3% via KidStart | 7% via EverUp (online and in store) | Compare |
|
|
3% via TopCashback | – | Compare |
|
|
3% via TopCashback | 8% via Airtime (online and in store) | Compare |
|
|
3% via TopCashback | – | Compare |
|
|
3% via TopCashback | 2.5% via EverUp (in store only) | Compare |
|
|
3% via TopCashback | – | Compare |
|
|
3% via TopCashback | – | Compare |
|
|
2.4% via Budgey | – | Compare |
|
|
2% via Swagbucks | – | Compare |
|
|
2% via TopCashback | 6.3% via EverUp (online only) | Compare |
|
|
2% via KidStart | 6.5% via EverUp (online and in store) | Compare |
|
|
2% via Swagbucks | – | Compare |
|
|
1.3% via Picodi | – | Compare |
|
|
1% via TopCashback | 7% via Airtime (online and in store) | Compare |
|
|
1% via TopCashback | – | Compare |
|
|
1% via TopCashback | 5% via JamDoughnut (online and in store) | Compare |
|
|
10 Avios / £1 via Avios | – | Compare |
|
|
13 Avios / £1 via Avios | – | Compare |
|
|
5 Avios / £1 via Avios | 6% via JamDoughnut (online and in store) | Compare |
|
|
5 Avios / £1 via Avios | – | Compare |
|
|
5 Avios / £1 via Avios | – | Compare |
Rates are what each cashback site advertises today and can carry conditions. Open a shop for every site's rate, its gift cards and its rate history. Shops not listed here are in the comparison tool.
Cashback or a gift card?
Online cashback is paid by a cashback site when you click through and buy, usually weeks later once the shop confirms the order. A discounted gift card gives you a share of the card's value back when you buy it in an app, before you shop.
38 of these fashion shops sell discounted gift cards. 1 of those cards only works in store, so for an online order use cashback instead; the table shows which. Each shop's page explains whether its card can be used alongside cashback.
More in the cashback guide.